Beste hund 2013 -Agilitydb

Mine hunder er inne på Topp 3 lista i alle klasser dette året -not bad ;)Denne listen er basert på alle stevner og resultater fra 2013, så synd det ikke er denne kåringen som har premieutdeling på Moelv i år… 😉  (Der er det kun res fra agi-pro stevner, og dem er det jo nesten ingen av lenger, så den har mistet sin misjon…)

Det blir nok det eneste året jeg har hund inne på lista til samtlige klasser, siden jeg nå har to kl. 3 hunder, men i alle fall så innehar Turbo 3. plassen i kl. 1 dette året (med en smurf til foran oss på lista. -Ronja & Ace…..juhuu!)

I kl. 2 Troner Turbo på toppen av lista med 1. plass, og i kl. 3 har vi Bailey på en fin 2. plass. 2013 var et bra år!

Beste hund kl. 3 Mellom 2013

# Navn Rase Løp Agility Hopp Totalt
1 Flinthaug Mikko In Black () Shetland Sheepdog 10 741 744 1485
2 Sunborne  Yrsin Yrban () Shetland Sheepdog 10 686 691 1377
3 Toyamikis Prince Lukas () Shetland Sheepdog 10 640 720 1360
4 Rockhound’s Cosalite () Shetland Sheepdog 10 701 587 1288
5 Sunborne Jazzy Tulla () Shetland Sheepdog 10 661 585 1246
6 Nemi () Blandingshund 10 582 593 1175
7 Pinocchio’s Eomer () Puddel 10 551 615 1166
8 Toyamikis Prince Junior () Shetland Sheepdog 10 637 517 1154
9 Toyamikis Prince Spiff () Shetland Sheepdog 10 464 635 1099
10 Enden’s Møyfrid Bjarkadatter () Dansk-Svensk Gårdshund 10 529 567 1096
11 Real Scoops Power Puff Girl () Pyreneisk Gjeterhund 10 580 513 1093
12 Greypix’s Billy The Kid () Dvergschnauzer 10 553 526 1079
13 Ingivito’s Joyful Friend () Shetland Sheepdog 10 548 522 1070
14 Mjøstunet’s Virrevirre Vapp () Shetland Sheepdog 10 583 478 1061
15 Shathena’s Kila Of Kiara () Shetland Sheepdog 10 475 566 1041
16 Zanshins Calling Elvis () Shetland Sheepdog 10 453 582 1035
17 Chica Lupita () Pyreneisk Gjeterhund 9 375 643 1018
18 Vilja Av Sæheim () Islandsk Fårehund 10 563 441 1004
19 Light My Fire Taquine () 10 273 698 971
20 Sunborne Quantas Quick Og Herlig () Shetland Sheepdog 10 435 513 948
21 Sunborne Summer Sound () Shetland Sheepdog 10 492 440 932
22 Krohnegården’s Work Of Art Kiara () Shetland Sheepdog 10 459 466 925
23 Doggygarden’s Amazing Cocker Rebel () Cocker Spaniel 9 505 404 909
24 Aroyal’s It’s Ment To Be () Amerikansk Cocker Spaniel 10 534 326 860
25 Nodstagårdens Marley () Shetland Sheepdog 10 324 523 847
26 Demi Vom Aubrig () Kromfohrländer 10 404 435 839
27 Aqualines Hermida () Spansk Vannhund 10 394 429 823
28 Ficus De La Vie Pastorale () 10 457 354 811
29 Shari Pat’s Othello In Black () Shetland Sheepdog 10 375 413 788
30 La-Min-So’s Golden Aqua () Shetland Sheepdog 9 475 283 758
31 Toyamikis Princess Pippi () Shetland Sheepdog 10 353 396 749
32 Krohnegården’s Workin’ Abby () Shetland Sheepdog 10 337 307 644
33 Granpricken’s Choppsan () Pyreneisk Gjeterhund 10 312 248 560
34 Loppekassa Well All Right (Yoshi) Border Terrier 10 207 346 553
35 Krohnegården’s Montana J4 Joy () Shetland Sheepdog 10 226 318 544
36 Krohnegården’s Working Girl () Shetland Sheepdog 6 116 396 512
37 Coup De Vent Yasmine () 6 56 454 510
38 Krohnegården’s Bamse Brakar () Shetland Sheepdog 6 256 251 507
39 Rettholtens Bastian Tricboy () Shetland Sheepdog 10 275 229 504
40 Askur Av Alvedans () Islandsk Fårehund 6 434 64 498
41 Bekkegården’s Lakota () Cocker Spaniel 7 216 242 458
42 CBP092790 () 3 143 287 430
43 Nordkooik’s Sindi Josa () Kooikerhund 10 272 156 428
44 Leeland Moonshine () Shetland Sheepdog 5 78 324 402
45 Steamwater’s Harlem Jazz Boy () Staffordshire Bull Terrier 7 86 291 377
46 Miss Shelly () Shetland Sheepdog 8 246 109 355
47 Ebra’s K-K Lucky Jojo () Kooikerhund 5 262 88 350
48 Mellsjøhøgda’s Ginny Bluezone () Shetland Sheepdog 4 166 164 330
49 Caraydan Extasis () Spansk Vannhund 2 305 0 305
50 00002 () 2 173 99 272
51 Nordic Icequeen () Staffordshire Bull Terrier 5 270 0 270
52 FI59304/09 () 2 255 0 255
53 S14964/2006 () 3 175 76 251
54 Real Scoops Big Spin () Pyreneisk Gjeterhund 4 0 243 243
55 S13443/2006 () 2 0 240 240
55 Mainland’s New Design () Shetland Sheepdog 5 240 0 240
57 Krohnegården’s Kikki Nevergirl () Shetland Sheepdog 4 131 106 237
58 00001 () 2 235 0 235
59 Rivergate’s Carisma Of Moonlight () Shetland Sheepdog 5 99 135 234
60 Ankidanki’s Dino () Shetland Sheepdog 2 121 104 225
61 CBP082637 () 2 123 93 216
62 Rockhound’s Cassiterite () Shetland Sheepdog 3 0 215 215
63 S30854/2009 () 2 123 84 207
64 Wilmer-X () Parson Russell Terrier 2 101 101 202
65 Gunways Lex Luthor () 2 128 68 196
66 Sunland’s Mr Pinky () Shetland Sheepdog 3 140 52 192
67 Ahl’s Friske Felix () Shetland Sheepdog 2 69 110 179
68 MU. 2969/06 () 1 0 171 171
69 Sunborne Victory Vic () Shetland Sheepdog 3 90 41 131
70 Sunborne Ya La Creo Singha () Shetland Sheepdog 1 126 0 126
71 S45046/2009 () 1 0 121 121
72 S44317/2005 () 1 112 0 112
73 Djume Djume’s Jej () Pyreneisk Gjeterhund 1 0 111 111
74 Nordkooik’s Lord Meeko V.D. Bas () Kooikerhund 2 73 34 107
75 Kråkeslottets Märtha Louise () Shetland Sheepdog 1 0 102 102
75 SE51509/2010 () 1 102 0 102
77 S33168/2003 () 1 0 91 91
78 Tunmark’s Smokey N’the Bandit () Shetland Sheepdog 2 0 85 85
79 Fre To’s Klarhas Sarina () Pumi 2 40 38 78
80 S23222/2006 () 1 77 0 77
81 Lukas () Blandingshund 1 71 0 71
82 Aron The Fighter () Shetland Sheepdog 1 0 65 65
83 Eagermind Saeta Curuvar () Shetland Sheepdog 1 36 0 36
84 Cirtap’s Rk Graaf Gatsby V Salland () Kooikerhund 1 35 0 35
84 Mabel Joy’s Breath Of Heaven () Shetland Sheepdog 1 35 0 35
86 Carezzando’s Ephelia Evita () Schapendoes 1 31 0 31
87 Shathena’s Daisy Of Kiara () Shetland Sheepdog 1 0 24 24

Beste hund kl. 2 Mellom 2013

# Navn Rase Løp Agility Hopp Totalt
1 Sunborne Balda Batalla () Shetland Sheepdog 6 394 421 815
2 Black Norone’s Coco Chanel () Puddel 6 376 399 775
3 Eagermind Saeta Curuvar () Shetland Sheepdog 6 345 398 743
4 Sunborne Ya La Creo Singha () Shetland Sheepdog 6 355 378 733
5 Shathena’s Daisy Of Kiara () Shetland Sheepdog 6 371 358 729
6 Djume Djume’s Jej () Pyreneisk Gjeterhund 6 330 382 712
7 Krohnegården’s Montana J4 Joy () Shetland Sheepdog 6 324 383 707
8 Carezzando’s Ephelia Evita () Schapendoes 6 353 317 670
9 Coup De Vent Yasmine () 6 276 369 645
10 Statesman In The Pocket () Amerikansk Cocker Spaniel 6 288 354 642
11 Roikie’s Dream Come True () Shetland Sheepdog 6 267 362 629
12 Gaia () Blandingshund 6 288 329 617
13 Tim-Tim’s Xit 4ever () Shetland Sheepdog 6 333 266 599
14 Gemma Pastaff Legion () Staffordshire Bull Terrier 6 208 390 598
15 Bissibingens Elenk Bojti Csde () Pumi 5 232 364 596
16 Caravan Crying  In The Rain () Shetland Sheepdog 6 285 308 593
17 Leeland Milady () Shetland Sheepdog 6 261 328 589
18 Carnac’s Indecent Ikeya () Schapendoes 6 319 231 550
19 Tenth Creek Ranch Etna () Australian Shepherd 6 337 206 543
20 Mainel’s Chocolate With Cream () Cocker Spaniel 6 252 278 530
21 Phoebe () Blandingshund 6 267 229 496
22 Sølvhaven’s Drage Bono () Dvergschnauzer 6 315 167 482
23 Poil Long’s Amourette De Saissac () Pyreneisk Gjeterhund 6 189 266 455
24 Mabel Joy’s Breath Of Heaven () Shetland Sheepdog 4 128 301 429
25 Charmtassen’s Afternoon Delight () Shetland Sheepdog 6 154 267 421
26 Nordkooik’s Sindi Josa () Kooikerhund 5 281 126 407
27 Sunborne  Yrsin Yrban () Shetland Sheepdog 3 405 0 405
28 Aron The Fighter () Shetland Sheepdog 4 64 340 404
29 Askur Av Alvedans () Islandsk Fårehund 4 110 293 403
30 Odin () Islandsk Fårehund 6 192 202 394
31 Loppekassa Well All Right (Yoshi) Border Terrier 3 387 0 387
32 Fambia Black Vibration () Amerikansk Cocker Spaniel 4 180 204 384
33 Ingivito’s Rubert Lion Blue () Shetland Sheepdog 3 0 358 358
34 Sunborne Summer Sound () Shetland Sheepdog 3 244 104 348
35 Miss Magoo’s Biggan () Australsk Kelpie 3 223 106 329
36 Puppy Mela’s Iza () Shetland Sheepdog 5 187 130 317
37 Tunmark’s Smokey N’the Bandit () Shetland Sheepdog 3 0 316 316
38 Fjelldronningens Fagra () 4 244 71 315
39 Carillo Adorable Queen () Amerikansk Cocker Spaniel 3 0 311 311
40 Fryd Av Bjerkhaug () Entlebucher Sennenhund 3 305 0 305
41 Nordic Icequeen () Staffordshire Bull Terrier 3 0 301 301
42 Personlighetens Tommy C () Shetland Sheepdog 3 0 292 292
43 Fabulous Dark Pepper Lady () Staffordshire Bull Terrier 6 155 128 283
44 Shathena’s Aslan Of Kiara () Shetland Sheepdog 3 0 257 257
45 Imaferrari’s Let’s Twist Again () Shetland Sheepdog 2 0 225 225
46 Furstaff’s Invisible Warrior () Staffordshire Bull Terrier 3 0 224 224
47 Honeywater’s Port Ellen () Cocker Spaniel 2 222 0 222
48 Sunborne Victory Vic () Shetland Sheepdog 2 199 0 199
49 Sunborne Victory Villy () Shetland Sheepdog 3 0 197 197
50 Toyamikis Prince Zorro () Shetland Sheepdog 3 0 194 194
51 Mainland’s New Design () Shetland Sheepdog 3 189 0 189
52 Rockhound’s Cassiterite () Shetland Sheepdog 2 182 0 182
53 Svartedals Maja () Norsk Buhund 3 0 152 152
54 Real Scoops Big Spin () Pyreneisk Gjeterhund 1 0 132 132
55 Djume Djume’s Real Louis Vuitton () Pyreneisk Gjeterhund 1 0 130 130
56 Ariel () Italiensk Mynde 1 0 123 123
57 Kråkeslottets Zeus () Shetland Sheepdog 1 122 0 122
58 Djume Djume’s Jungmann Yas () Pyreneisk Gjeterhund 1 0 107 107
59 Midbrøds Pyton () Beagle 1 102 0 102
60 Kråkeslottets Mr Cadillac () Shetland Sheepdog 1 0 101 101
61 Flying Without Wings () Shetland Sheepdog 1 0 85 85
62 Emil () Blandingshund 2 0 78 78
63 Poker King () Shetland Sheepdog 1 0 67 67
64 Sunborne Presious Pearl () Shetland Sheepdog 1 0 56 56
65 La-Min-So’s Inka Maya () Shetland Sheepdog 1 0 42 42
66 Zitara Star’s Destiny Suprice () Shetland Sheepdog 1 0 38 38
67 Real Scoops Pop Shuvit () Pyreneisk Gjeterhund 1 0 24 24

87

Beste hund kl. 1 Mellom 2013

# Navn Rase Løp Agility Hopp Totalt
1 Roikie’s Blue Linnie () Shetland Sheepdog 6 423 441 864
2 Rockhound’s Diabase () Shetland Sheepdog 6 391 447 838
3 Sunborne Balda Batalla () Shetland Sheepdog 6 397 413 810
4 Toyamikis Prince Of Disco () Shetland Sheepdog 6 381 423 804
5 Personlighetens Tommy C () Shetland Sheepdog 6 383 419 802
6 Sunland’s Here Comes The Sun () Shetland Sheepdog 6 383 390 773
7 Poker King () Shetland Sheepdog 6 371 357 728
8 Bull Energy’s A Piece Of Magic () Staffordshire Bull Terrier 6 351 365 716
9 Odin () Islandsk Fårehund 6 354 351 705
10 Baschko’s Jeanne Darc () Kooikerhund 6 382 319 701
11 Lana () Blandingshund 6 326 372 698
12 Marielle Hinkel Pinkel () Puddel 6 342 351 693
13 Celunas Fist Of Fury () Staffordshire Bull Terrier 6 389 302 691
13 Carillo Adorable Queen () Amerikansk Cocker Spaniel 6 361 330 691
15 Zitara Star’s Destiny Suprice () Shetland Sheepdog 6 354 324 678
16 Fambia Black Vibration () Amerikansk Cocker Spaniel 6 378 295 673
17 Sunborne Presious Pearl () Shetland Sheepdog 6 305 363 668
18 Imaferrari’s Quadrillo () Shetland Sheepdog 6 245 396 641
19 Sunborne Victory Villy () Shetland Sheepdog 6 273 367 640
20 All My Love Pepsi () Pumi 6 274 362 636
21 Honeywater’s Port Ellen () Cocker Spaniel 6 304 326 630
22 Bissibingens Ennyi Decs () Pumi 6 258 362 620
23 Meester Ridge Freja () Islandsk Fårehund 6 361 250 611
24 Krohnegården’s Vill-Li-Jippi () Shetland Sheepdog 6 265 342 607
25 La-Min-So’s Coral Lula () Shetland Sheepdog 6 277 322 599
26 Sisterhood Tu’eres Mi Diosa () Fox Terrier Ruhåret 6 354 243 597
27 Djume Djume’s Jungmann Yas () Pyreneisk Gjeterhund 5 202 384 586
28 Dolma Ling’s Fabulous Fillip () Dvergschnauzer 6 297 288 585
29 Emil () Blandingshund 5 356 192 548
30 Bissibingens Elenk Bojti Csde () Pumi 5 197 327 524
31 Winterblue’s Aladdin () Kromfohrländer 6 245 270 515
31 Kingerbydeer Suki () Engelsk Springer Spaniel 6 304 211 515
33 Maia () Kromfohrländer 6 231 282 513
34 Shyloch Nostalgia () Kerry Blue Terrier 6 171 339 510
35 Stolta Ebbas Ingebrikt Ivalde () Dansk-Svensk Gårdshund 6 236 273 509
36 Ingivito’s Legend Of R.G () Shetland Sheepdog 6 231 273 504
37 Røyslitunets Kiss Me () Shetland Sheepdog 6 219 279 498
38 Coastcollie’s Soft Pillow () Shetland Sheepdog 6 222 265 487
39 Furstaff’s Invisible Warrior () Staffordshire Bull Terrier 5 245 230 475
40 Roikie’s Fancy Vivid Blue Ice () Shetland Sheepdog 5 288 178 466
41 Smedhaugens Busy Babe () Shetland Sheepdog 6 238 225 463
42 Kedisto’s Ah-Vesa () Staffordshire Bull Terrier 6 233 213 446
43 Kedisto’s Appollo () Staffordshire Bull Terrier 6 248 192 440
44 Tunmark’s Wyatt Earp () Shetland Sheepdog 5 264 173 437
45 Cocker Rebels Beauty And Brains () Cocker Spaniel 5 266 164 430
46 Rinova Ronja () Nova Scotia Duck Tolling Retriever 6 242 181 423
46 Pågus Dajm () Cocker Spaniel 5 158 265 423
48 Amyrica’s Don Qvatro () Amerikansk Cocker Spaniel 6 193 225 418
49 Caravan Crying  In The Rain () Shetland Sheepdog 3 415 0 415
50 La Familia’s Elbacio Cittie Coyotes () Schapendoes 4 72 339 411
51 Sunborne  Yrsin Yrban () Shetland Sheepdog 3 394 0 394
52 Staurin’s Felitas Assandra () Lagotto Romagnolo 5 182 204 386
53 Real Scoops Big Spin () Pyreneisk Gjeterhund 3 383 0 383
54 Spanielplassens Hope () Engelsk Springer Spaniel 4 252 121 373
55 Sommarhagens Manzano () Tysk Spitz 5 162 210 372
56 Krohnegården’s 2 G 2 B True To You () Shetland Sheepdog 4 269 92 361
57 Flying Without Wings () Shetland Sheepdog 4 35 325 360
58 Carnac’s Indecent Ikeya () Schapendoes 3 207 148 355
59 Sheltiemoon Image () Shetland Sheepdog 6 225 127 352
60 Personlighetens Kiara-A () Shetland Sheepdog 6 156 194 350
61 Shathena’s Aslan Of Kiara () Shetland Sheepdog 3 344 0 344
62 Kilvan Arany Barany () Mudi 4 217 125 342
63 Aron The Fighter () Shetland Sheepdog 3 333 0 333
64 Real Scoops Pop Shuvit () Pyreneisk Gjeterhund 4 244 88 332
65 Østbylias Celebre Bayer () Shiba 4 216 107 323
66 Shathena’s Mist Of Kiara () Shetland Sheepdog 4 253 66 319
67 Gaia () Blandingshund 3 318 0 318
68 Artigtitten Isis () Shetland Sheepdog 5 140 163 303
69 Fryd Av Bjerkhaug () Entlebucher Sennenhund 3 0 302 302
70 Ingivito’s Rubert Lion Blue () Shetland Sheepdog 3 288 0 288
70 Svartedals Maja () Norsk Buhund 3 288 0 288
72 Storebror Nova Norwegian Fast Lady () Staffordshire Bull Terrier 6 164 111 275
73 Nala () Shetland Sheepdog 4 42 227 269
74 Aridgeocrat’s Antonio Bandras () Boston Terrier 2 129 127 256
75 Surtsey’s Per Pebernød () Dansk-Svensk Gårdshund 3 117 132 249
76 Fjelldronningens Fagra () 3 0 247 247
77 Djume Djume’s Jej () Pyreneisk Gjeterhund 2 128 106 234
77 Angelanastacia () Staffordshire Bull Terrier 4 114 120 234
79 Boss () Blandingshund 3 0 226 226
80 Sølvhaven’s Drage Bono () Dvergschnauzer 2 137 80 217
80 Djume Djume’s Real Louis Vuitton () Pyreneisk Gjeterhund 3 217 0 217
82 Stepping Stones Flying Falcon () Puddel 3 0 215 215
83 Caravan Eros Ramazzotti () Shetland Sheepdog 2 88 126 214
84 Sunborne Balda Belleza () Shetland Sheepdog 2 208 0 208
85 Light My Fire Ulva () 2 66 126 192
86 Sunborne Ya La Creo Singha () Shetland Sheepdog 2 144 43 187
87 Fabulous Dark Pepper Lady () Staffordshire Bull Terrier 2 0 176 176
88 Skin-Deep’s Dieselman () Boston Terrier 3 49 125 174
89 Poil Long’s Amourette De Saissac () Pyreneisk Gjeterhund 2 64 106 170
90 Mainland’s Zantana () Shetland Sheepdog 3 108 60 168
91 Stallogaisa’s Tapper () Dansk-Svensk Gårdshund 3 0 167 167
92 La-Min-So’s Inka Maya () Shetland Sheepdog 2 160 0 160
93 Catoma’s Think Blue () Shetland Sheepdog 2 0 150 150
94 Laukskarets Aro () Norrbottenspets 3 134 15 149
95 Änghagens Vinter () Shetland Sheepdog 3 89 38 127
95 Ariel () Italiensk Mynde 1 127 0 127
97 Minnlett’s Key To Love () Shetland Sheepdog 2 126 0 126
98 Sunborne Oprha Ogra () Shetland Sheepdog 1 0 125 125
99 Personlighetens Mattis D () Shetland Sheepdog 1 0 113 113
100 Krohnegården’s Montana J4 Joy () Shetland Sheepdog 1 0 108 108
101 Doberchest Akira Comtesse () Manchester Terrier 2 73 34 107
102 Catoma’s Queen Of Spades () Shetland Sheepdog 2 0 103 103
103 Kråkeslottets Mr Cadillac () Shetland Sheepdog 1 102 0 102
104 Staurin’s Felitas Vivaldi () Lagotto Romagnolo 2 61 40 101
105 Antimon’s True Illusion () Shetland Sheepdog 2 63 37 100
105 Fjarhundi’s Abba () Islandsk Fårehund 2 100 0 100
107 Freckles Claremont Rose () Welsh Springer Spaniel 2 93 0 93
108 Promotion Aprilia Tuono () Australsk Kelpie 1 91 0 91
109 Nemi () Blandingshund 1 88 0 88
110 Minnlett’s Next Secret () Shetland Sheepdog 1 0 86 86
110 Julietta’s Guess Who’s Here () Cocker Spaniel 1 0 86 86
112 Midbrøds Pyton () Beagle 1 0 83 83
113 Coastcollie’s Miracle Girl () Shetland Sheepdog 1 81 0 81
114 Lumikki Aragon Alit () 2 76 0 76
115 Hasimo’s Exotic Moonshine () Shetland Sheepdog 1 0 68 68
116 Gullerina’s Royal Raider () Shetland Sheepdog 1 0 61 61
117 Shathena’s Fast & Felix Of Kiara () Shetland Sheepdog 1 0 60 60
118 Marielle Nemi Nemlig () Puddel 1 0 58 58
119 Jesper () Blandingshund 1 0 56 56
120 Vadbakken’s Bob-Ie () Parson Russell Terrier 1 0 50 50
121 Smedhaugens New Years Eve () Shetland Sheepdog 1 0 48 48
122 Rettholtens Cantilly Bluegirl () Shetland Sheepdog 1 0 45 45
123 Fre To’s Sarinas Dicso Frigg () Pumi 1 0 43 43
124 Toyamikis Prince Zorro () Shetland Sheepdog 1 42 0 42
125 Catoma’s Siril () Shetland Sheepdog 1 0 36 36
126 Foxlike Fred Flintstone () Shetland Sheepdog 1 0 33 33
127 Kastanjelidens Busan () Mudi 1 0 31 31
128 Silver Joy Great Bart () Dvergschnauzer 1 28 0 28
129 Bess () Pumi 1 0 25 25
130 Greypix’s Iker () Dvergschnauzer 1 23 0 23

 

Sesongstart 2014 -Langesund

Woop-woop….så var det klart for sesongstart, og det føltes helt ok 🙂

Vi har hatt en lengre agilitypause etter NM, planlagt sådan, siden jeg mener at alle har godt av en liten pause innimellom. Ikke for det, jeg kunne gjerne ha trent jeg, da ting virkelig begynte å falle på plass med Bailey i høst, og det var så gøøøy. Continue reading “Sesongstart 2014 -Langesund”